Buscar este blog

07 noviembre 2012

Notas 2o Trabajo Derecho Civil IV (2° Sem 2012)

Con la finalidad de que los alumnos conozcan los detalles de la evaluación y puedan formular los reclamos que estimen pertinentes, se publica el puntaje pormenorizado de cada Tema del trabajo. Cada tema tiene asignado un ximo de 2 puntos. La nota se obtiene así: (p1+p2+p3+1)

-->
Apellidos Nombres p1 p2 p3 Nota
Acuña Camila 1 1,3 1 4,3
Amestica Victor 0,2 0,4 0,4 2
Cavieres Veronica 0,6 0,4 0,2 2,2
Duarte Guillermo 1,2 1,3 2 5,5
Gallardo Miguel


1
Hernandez Carla 0,5 0,6 2 4,1
Lazcano Carlos 1,4 1,7 2 6,1
Lopez Margarita 1 0,9 0,8 3,7
Martinez Francisco 0,6 1,1 0,4 3,1
Vargas Andres 1 1,5 0,4 3,9
Veliz Patricia 1 1 1,2 4,2
Zuñiga Leonel 0,4 1,3 0,4 3,1
Fernandez Erwin 0,4 0,4 0,4 2,2
Vidal Carlos 1,4 1,3 1,5 5,2
Spaudo Jaime 0,8 0,9 1,2 3,9
Mora Mario 0,7 1,7 1,2 4,6
 

No hay comentarios.: